產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
番荔枝(大目) | 2022 | 03 | 82.77 | 台東縣_東河鄉 | |
番荔枝(大目) | 2022 | 03 | 79.55 | 台東縣_太麻里 | |
棗子 | 2022 | 03 | 66.68 | _ | |
棗子 | 2022 | 03 | 56.67 | 屏東縣_鹽埔辦事處 | |
棗子 | 2022 | 03 | 56.67 | 高雄市_阿蓮區農會 | |
棗子 | 2022 | 03 | 86.17 | 高雄市_燕巢區農會 | |
棗子 | 2022 | 03 | 70 | 高雄市_大社區農會 | |
棗子 | 2022 | 03 | 52 | 台南市_關廟區農會 | |
枇杷 | 2022 | 03 | 243.56 | _ | |
枇杷 | 2022 | 03 | 260 | 台東縣_鹿野鄉 |
目前位於第610/1000,共 9999 筆資料