產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
枇杷 | 2022 | 03 | 282 | 台東縣_太麻里 | |
枇杷 | 2022 | 03 | 270 | 台東縣_台東地區農會 | |
枇杷 | 2022 | 03 | 233.33 | 南投縣_國姓鄉 | |
枇杷 | 2022 | 03 | 300 | 台中市_太平區農會 | |
枇杷 | 2022 | 03 | 155 | 台中市_新社區農會 | |
蓮霧 | 2022 | 03 | 67.63 | _ | |
蓮霧 | 2022 | 03 | 108.33 | 屏東縣_佳冬鄉 | |
蓮霧 | 2022 | 03 | 74 | 屏東縣_南州鄉 | |
蓮霧 | 2022 | 03 | 61.33 | 屏東縣_長治鄉 | |
蓮霧 | 2022 | 03 | 71.67 | 屏東縣_枋寮鄉 |
目前位於第611/1000,共 9999 筆資料