產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
番石榴(珍珠) | 2022 | 03 | 11.67 | 台南市_歸仁區農會 | |
番石榴(珍珠) | 2022 | 03 | 14 | 台南市_楠西區農會 | |
番石榴(珍珠) | 2022 | 03 | 13.67 | 台南市_玉井區農會 | |
番石榴(珍珠) | 2022 | 03 | 14.83 | 台南市_大內區農會 | |
番石榴(珍珠) | 2022 | 03 | 20.33 | 雲林縣_古坑鄉農會 | |
番石榴(珍珠) | 2022 | 03 | 22 | 南投縣_竹山鎮 | |
番石榴(珍珠) | 2022 | 03 | 10.83 | 彰化縣_溪州鄉 | |
番石榴(珍珠) | 2022 | 03 | 13.22 | 彰化縣_二水鄉 | |
番石榴(珍珠) | 2022 | 03 | 16.69 | 彰化縣_社頭鄉農會 | |
芒果(在來) | 2022 | 03 | 69.17 | _ |
目前位於第613/1000,共 9999 筆資料