產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
草莓 | 2022 | 03 | 150 | 苗栗縣_卓蘭鎮 | |
草莓 | 2022 | 03 | 113.33 | 苗栗縣_獅潭鄉農會 | |
草莓 | 2022 | 03 | 126.27 | 苗栗縣_大湖鄉 | |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 03 | 23.84 | _ | |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 03 | 25.67 | 嘉義縣_水上鄉 | |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 03 | 26 | 嘉義縣_六腳鄉 | |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 03 | 30.93 | 嘉義縣_朴子市 | |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 03 | 20 | 雲林縣_元長鄉 | |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 03 | 23.17 | 雲林縣_北港鎮 | |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 03 | 17.76 | 雲林縣_土庫鎮 |
目前位於第616/1000,共 9999 筆資料