產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
甜玉米(鮮食) 2022 03 23.33 雲林縣_虎尾鎮
辣椒 2022 03 39.58 _
辣椒 2022 03 41.33 高雄市_美濃區農會
辣椒 2022 03 44.67 嘉義縣_水上鄉
辣椒 2022 03 32.75 嘉義縣_新港鄉
毛豆(帶莢) 2022 03 10 _
毛豆(帶莢) 2022 03 10 雲林縣_元長鄉
甜豌豆 2022 03 84.33 _
甜豌豆 2022 03 84.33 雲林縣_二崙鄉
豌豆 2022 03 87.8 _
目前位於第617/1000,共 9999 筆資料