產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
豌豆 | 2022 | 03 | 75 | 彰化縣_竹塘鄉 | |
豌豆 | 2022 | 03 | 100.6 | 彰化縣_福興鄉 | |
豇豆 | 2022 | 03 | 56.89 | _ | |
豇豆 | 2022 | 03 | 57.67 | 屏東縣_高樹鄉 | |
豇豆 | 2022 | 03 | 58 | 屏東縣_九如鄉 | |
豇豆 | 2022 | 03 | 55 | 屏東縣_萬丹鄉 | |
敏豆(四季豆) | 2022 | 03 | 73.33 | _ | |
敏豆(四季豆) | 2022 | 03 | 69.67 | 屏東縣_高樹鄉 | |
敏豆(四季豆) | 2022 | 03 | 81 | 屏東縣_里港鄉 | |
敏豆(四季豆) | 2022 | 03 | 69.33 | 屏東縣_九如鄉 |
目前位於第618/1000,共 9999 筆資料