產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
荔枝(玉荷) 2022 05 下旬 141.7 高雄市_內門區農會
荔枝(玉荷) 2022 05 下旬 119.21 高雄市_杉林區農會
荔枝(玉荷) 2022 05 下旬 180 高雄市_大樹區農會
荔枝(玉荷) 2022 05 下旬 150 高雄市_旗山區農會
荔枝(玉荷) 2022 05 中旬 235.66 _
荔枝(玉荷) 2022 05 中旬 235.66 高雄市_杉林區農會
蓮霧 2022 05 下旬 65.4 _
蓮霧 2022 05 下旬 90 屏東縣_南州鄉
蓮霧 2022 05 下旬 60 屏東縣_長治鄉
蓮霧 2022 05 下旬 52 屏東縣_枋寮鄉
目前位於第62/1000,共 9999 筆資料