產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
小番茄(玉女) 2022 03 213.33 雲林縣_虎尾鎮
小蕃茄(聖女) 2022 03 42.83 _
小蕃茄(聖女) 2022 03 33.67 台南市_學甲區農會
小蕃茄(聖女) 2022 03 52 嘉義縣_民雄鄉
番茄(黑柿) 2022 03 34.07 _
番茄(黑柿) 2022 03 51.57 花蓮縣_吉安鄉農會
番茄(黑柿) 2022 03 23.67 台南市_官田區農會
番茄(黑柿) 2022 03 21.22 嘉義縣_新港鄉
茄子 2022 03 28.41 _
茄子 2022 03 30.67 屏東縣_高樹鄉
目前位於第622/1000,共 9999 筆資料