產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
茄子 | 2022 | 03 | 26.33 | 屏東縣_鹽埔辦事處 | |
茄子 | 2022 | 03 | 25.67 | 屏東縣_里港鄉 | |
茄子 | 2022 | 03 | 29.67 | 屏東縣_九如鄉 | |
茄子 | 2022 | 03 | 23 | 彰化縣_二水鄉 | |
茄子 | 2022 | 03 | 35.13 | 彰化縣_永靖鄉 | |
扁蒲 | 2022 | 03 | 26.55 | _ | |
扁蒲 | 2022 | 03 | 24.1 | 嘉義縣_溪口鄉 | |
扁蒲 | 2022 | 03 | 29 | 嘉義縣_民雄鄉 | |
絲瓜 | 2022 | 03 | 33.61 | _ | |
絲瓜 | 2022 | 03 | 30.83 | 屏東縣_新園鄉 |
目前位於第623/1000,共 9999 筆資料