產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
苦瓜 | 2022 | 03 | 72.67 | 屏東縣_里港鄉 | |
苦瓜 | 2022 | 03 | 53.33 | 屏東縣_九如鄉 | |
苦瓜 | 2022 | 03 | 76.67 | 屏東縣_萬丹鄉 | |
苦瓜 | 2022 | 03 | 32.19 | 高雄市_杉林區農會 | |
苦瓜 | 2022 | 03 | 59 | 高雄市_大樹區農會 | |
苦瓜 | 2022 | 03 | 62.62 | 嘉義縣_布袋鎮 | |
冬瓜 | 2022 | 03 | 11.43 | _ | |
冬瓜 | 2022 | 03 | 10 | 屏東縣_新埤辦事處 | |
冬瓜 | 2022 | 03 | 12.87 | 彰化縣_北斗鎮 | |
花胡瓜 | 2022 | 03 | 35.25 | _ |
目前位於第625/1000,共 9999 筆資料