產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
花胡瓜 | 2022 | 03 | 36 | 屏東縣_高樹鄉 | |
花胡瓜 | 2022 | 03 | 34.67 | 屏東縣_里港鄉 | |
花胡瓜 | 2022 | 03 | 36.67 | 屏東縣_九如鄉 | |
花胡瓜 | 2022 | 03 | 29 | 台南市_官田區農會 | |
花胡瓜 | 2022 | 03 | 37.5 | 嘉義縣_六腳鄉 | |
花胡瓜 | 2022 | 03 | 37.33 | 雲林縣_褒忠鄉農會 | |
花胡瓜 | 2022 | 03 | 36.17 | 雲林縣_北港鎮 | |
花胡瓜 | 2022 | 03 | 34.67 | 雲林縣_斗六市農會 | |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 03 | 29.42 | _ | |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 03 | 25.5 | 屏東縣_高樹鄉 |
目前位於第626/1000,共 9999 筆資料