產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
花椰菜(白) 2022 03 23.1 彰化縣_大城鄉
花椰菜(白) 2022 03 32.4 彰化縣_埔鹽鄉
茼萵 2022 03 25 _
茼萵 2022 03 25 雲林縣_二崙鄉
萵苣(油麥菜) 2022 03 23.83 _
萵苣(油麥菜) 2022 03 23.67 雲林縣_崙背鄉
萵苣(油麥菜) 2022 03 24 雲林縣_二崙鄉
本島萵苣 2022 03 34.07 _
本島萵苣 2022 03 32 雲林縣_二崙鄉
本島萵苣 2022 03 33.7 桃園市_八德區農會
目前位於第629/1000,共 9999 筆資料