產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
甘藍 | 2022 | 03 | 16.67 | 雲林縣_台西鄉 | |
甘藍 | 2022 | 03 | 7 | 雲林縣_東勢鄉 | |
甘藍 | 2022 | 03 | 20 | 雲林縣_崙背鄉 | |
甘藍 | 2022 | 03 | 18.33 | 雲林縣_莿桐鄉 | |
甘藍 | 2022 | 03 | 13.33 | 雲林縣_大埤鄉 | |
甘藍 | 2022 | 03 | 15.5 | 雲林縣_北港鎮 | |
甘藍 | 2022 | 03 | 12.75 | 雲林縣_土庫鎮 | |
甘藍 | 2022 | 03 | 18.7 | 彰化縣_埤頭鄉農會 | |
甘藍 | 2022 | 03 | 19 | 彰化縣_二林鎮農會 | |
甘藍 | 2022 | 03 | 17.48 | 彰化縣_北斗鎮 |
目前位於第633/1000,共 9999 筆資料