產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
芹菜(土芹菜) 2022 03 50.5 _
芹菜(土芹菜) 2022 03 56 屏東縣_新園鄉
芹菜(土芹菜) 2022 03 45 雲林縣_崙背鄉
蕹菜(空心菜) 2022 03 52.03 _
蕹菜(空心菜) 2022 03 53.06 嘉義縣_新港鄉
蕹菜(空心菜) 2022 03 50.33 雲林縣_莿桐鄉
蕹菜(空心菜) 2022 03 47.1 雲林縣_西螺鎮農會
蕹菜(空心菜) 2022 03 57.6 桃園市_八德區農會
韭菜 2022 03 44.84 _
韭菜 2022 03 31.13 彰化縣_溪湖鎮農會
目前位於第634/1000,共 9999 筆資料