產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
韭菜 2022 03 46 彰化縣_埔鹽鄉
韭菜 2022 03 50.93 彰化縣_二林鎮農會
韭菜 2022 03 51.27 桃園市_大溪區農會
蒜頭(蒜球) 2022 03 83.07 _
蒜頭(蒜球) 2022 03 100 台南市_七股區農會
蒜頭(蒜球) 2022 03 82.67 雲林縣_水林鄉
蒜頭(蒜球) 2022 03 83.33 雲林縣_四湖鄉
蒜頭(蒜球) 2022 03 81.25 雲林縣_元長鄉
蒜頭(蒜球) 2022 03 80 雲林縣_台西鄉
蒜頭(蒜球) 2022 03 75 雲林縣_褒忠鄉農會
目前位於第635/1000,共 9999 筆資料