產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
蒜頭(蒜球) 2022 03 74.8 雲林縣_東勢鄉
蒜頭(蒜球) 2022 03 80 雲林縣_麥寮鄉
蒜頭(蒜球) 2022 03 72 雲林縣_崙背鄉
蒜頭(蒜球) 2022 03 80 雲林縣_莿桐鄉
蒜頭(蒜球) 2022 03 75 雲林縣_北港鎮
蒜頭(蒜球) 2022 03 74.79 雲林縣_土庫鎮
蒜頭(蒜球) 2022 03 87.62 雲林縣_虎尾鎮
蒜頭(蒜球) 2022 03 92 彰化縣_伸港鄉
青蒜 2022 03 42.08 _
青蒜 2022 03 39.33 雲林縣_北港鎮
目前位於第636/1000,共 9999 筆資料