產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
青蒜 2022 03 41 新竹縣_竹北市
青蒜 2022 03 42.4 宜蘭縣_三星鄉
青蒜 2022 03 44.67 宜蘭縣_壯圍鄉
洋蔥(內銷) 2022 03 20.73 _
洋蔥(內銷) 2022 03 20 屏東縣_枋山鄉
洋蔥(內銷) 2022 03 20.33 屏東縣_車城鄉
洋蔥(內銷) 2022 03 20 屏東縣_恆春鎮
洋蔥(內銷) 2022 03 24.17 高雄市_林園區農會
洋蔥(內銷) 2022 03 21.5 嘉義縣_六腳鄉
洋蔥(內銷) 2022 03 17.17 雲林縣_東勢鄉
目前位於第637/1000,共 9999 筆資料