產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
馬鈴薯(食用) 2022 03 24.67 雲林縣_虎尾鎮
馬鈴薯(食用) 2022 03 25 雲林縣_斗南鎮農會
馬鈴薯(食用) 2022 03 23 台中市_神岡區農會
茭白筍(帶殼) 2022 03 88.67 _
茭白筍(帶殼) 2022 03 88.67 南投縣_埔里鎮
綠蘆筍 2022 03 154.67 _
綠蘆筍 2022 03 126.67 台南市_安定區農會
綠蘆筍 2022 03 170 台南市_將軍區農會
綠蘆筍 2022 03 150 台南市_西港區農會
綠蘆筍 2022 03 172 嘉義縣_六腳鄉
目前位於第640/1000,共 9999 筆資料