產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
麻竹筍 | 2022 | 03 | 26.67 | _ | |
麻竹筍 | 2022 | 03 | 26.67 | 雲林縣_古坑鄉農會 | |
芋頭 | 2022 | 03 | 47.67 | _ | |
芋頭 | 2022 | 03 | 47.67 | 屏東縣_高樹鄉 | |
生薑(老薑粉薑) | 2022 | 03 | 52.18 | _ | |
生薑(老薑粉薑) | 2022 | 03 | 51.67 | 台東縣_太麻里 | |
生薑(老薑粉薑) | 2022 | 03 | 52.68 | 苗栗縣_大湖鄉 | |
牛蒡 | 2022 | 03 | 20.05 | _ | |
牛蒡 | 2022 | 03 | 30 | 嘉義縣_六腳鄉 | |
牛蒡 | 2022 | 03 | 10.1 | 雲林縣_四湖鄉 |
目前位於第641/1000,共 9999 筆資料