產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
山藥 | 2022 | 03 | 45.33 | _ | |
山藥 | 2022 | 03 | 45.33 | 彰化縣_芳苑鄉 | |
胡蘿蔔 | 2022 | 03 | 9.17 | _ | |
胡蘿蔔 | 2022 | 03 | 11 | 台南市_將軍區農會 | |
胡蘿蔔 | 2022 | 03 | 11 | 台南市_西港區農會 | |
胡蘿蔔 | 2022 | 03 | 10.17 | 台南市_佳里區農會 | |
胡蘿蔔 | 2022 | 03 | 4.5 | 雲林縣_四湖鄉 | |
胡蘿蔔 | 2022 | 03 | 9.67 | 雲林縣_東勢鄉 | |
胡蘿蔔 | 2022 | 03 | 8.7 | 彰化縣_芳苑鄉 | |
胡蘿蔔 | 2022 | 03 | 10 | 彰化縣_二林鎮農會 |
目前位於第642/1000,共 9999 筆資料