產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
番石榴(珍珠) 2022 04 08 19 當日平均價
鳳梨釋迦 2022 04 07 41.67 當日平均價
洋蔥(內銷) 2022 04 07 20.11 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 04 07 76.08 當日平均價
青梅(竿採) 2022 04 07 16 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 04 07 44.2 當日平均價
鳳梨(17號) 2022 04 07 20.82 當日平均價
甘藷 2022 04 07 10.5 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 04 07 19.58 當日平均價
鳳梨釋迦 2022 04 04 45.9 當日平均價
目前位於第644/1000,共 9999 筆資料