產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
鳳梨釋迦 2022 04 03 42.9 當日平均價
鳳梨釋迦 2022 04 02 47.3 當日平均價
洋蔥(內銷) 2022 04 06 20.11 當日平均價
洋蔥(內銷) 2022 04 05 20.11 當日平均價
洋蔥(內銷) 2022 04 04 20.11 當日平均價
洋蔥(內銷) 2022 04 03 20.11 當日平均價
洋蔥(內銷) 2022 04 02 20.11 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 04 06 76.72 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 04 05 77.37 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 04 04 77.37 當日平均價
目前位於第645/1000,共 9999 筆資料