產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
鳳梨(17號) | 2022 | 04 | 06 | 21.14 | 當日平均價 |
鳳梨(17號) | 2022 | 04 | 05 | 19.58 | 當日平均價 |
鳳梨(17號) | 2022 | 04 | 04 | 18.98 | 當日平均價 |
鳳梨(17號) | 2022 | 04 | 03 | 22.63 | 當日平均價 |
鳳梨(17號) | 2022 | 04 | 02 | 21.9 | 當日平均價 |
甘藷 | 2022 | 04 | 06 | 10.5 | 當日平均價 |
甘藷 | 2022 | 04 | 05 | 10 | 當日平均價 |
甘藷 | 2022 | 04 | 04 | 10 | 當日平均價 |
甘藷 | 2022 | 04 | 03 | 10 | 當日平均價 |
甘藷 | 2022 | 04 | 02 | 10 | 當日平均價 |
目前位於第647/1000,共 9999 筆資料