產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
番荔枝(大目) 2022 03 22 78.3 當日平均價
洋蔥(內銷) 2022 03 22 19.40 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 03 22 78.66 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 03 22 58.8 當日平均價
鳳梨(17號) 2022 03 22 23.92 當日平均價
甘藷 2022 03 22 10 當日平均價
結球白菜 2022 03 22 18.99 當日平均價
甘藍 2022 03 22 14.21 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 03 22 17.23 當日平均價
鳳梨釋迦 2022 03 20 51.5 當日平均價
目前位於第658/1000,共 9999 筆資料