產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
鳳梨釋迦 2022 03 19 44.65 當日平均價
番荔枝(大目) 2022 03 20 83 當日平均價
番荔枝(大目) 2022 03 19 80.3 當日平均價
洋蔥(內銷) 2022 03 21 19.40 當日平均價
洋蔥(內銷) 2022 03 20 20.33 當日平均價
洋蔥(內銷) 2022 03 19 20.33 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 03 21 79.93 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 03 20 80.55 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 03 19 80.55 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 03 20 61.4 當日平均價
目前位於第659/1000,共 9999 筆資料