產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
甘藍 2022 03 20 13.83 當日平均價
甘藍 2022 03 19 14 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 03 21 16 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 03 20 15.42 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 03 19 15.75 當日平均價
鳳梨釋迦 2022 03 18 44.9 當日平均價
番荔枝(大目) 2022 03 18 82.86 當日平均價
洋蔥(內銷) 2022 03 18 18.83 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 03 18 80.55 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 03 18 60.6 當日平均價
目前位於第661/1000,共 9999 筆資料