產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
鳳梨(17號) | 2022 | 03 | 15 | 22.4 | 當日平均價 |
甘藷 | 2022 | 03 | 15 | 11 | 當日平均價 |
結球白菜 | 2022 | 03 | 15 | 17.78 | 當日平均價 |
甘藍 | 2022 | 03 | 15 | 14.97 | 當日平均價 |
番石榴(珍珠) | 2022 | 03 | 15 | 15.17 | 當日平均價 |
鳳梨釋迦 | 2022 | 03 | 13 | 44.8 | 當日平均價 |
鳳梨釋迦 | 2022 | 03 | 12 | 44.65 | 當日平均價 |
番荔枝(大目) | 2022 | 03 | 13 | 82.3 | 當日平均價 |
番荔枝(大目) | 2022 | 03 | 12 | 80 | 當日平均價 |
蒜頭(蒜球) | 2022 | 03 | 14 | 85.91 | 當日平均價 |
目前位於第665/1000,共 9999 筆資料