產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
結球白菜 | 2022 | 03 | 13 | 17.00 | 當日平均價 |
結球白菜 | 2022 | 03 | 12 | 15.92 | 當日平均價 |
甘藍 | 2022 | 03 | 14 | 12 | 當日平均價 |
甘藍 | 2022 | 03 | 13 | 15.09 | 當日平均價 |
甘藍 | 2022 | 03 | 12 | 14.22 | 當日平均價 |
番石榴(珍珠) | 2022 | 03 | 14 | 13.45 | 當日平均價 |
番石榴(珍珠) | 2022 | 03 | 13 | 14.92 | 當日平均價 |
番石榴(珍珠) | 2022 | 03 | 12 | 14.8 | 當日平均價 |
鳳梨釋迦 | 2022 | 03 | 11 | 42.32 | 當日平均價 |
番荔枝(大目) | 2022 | 03 | 11 | 78.2 | 當日平均價 |
目前位於第667/1000,共 9999 筆資料