產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
甘藷 2022 03 10 11.5 當日平均價
甘藍 2022 03 10 13.17 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 03 10 17.5 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 03 10 82.48 當日平均價
鳳梨釋迦 2022 03 09 56.05 當日平均價
番荔枝(大目) 2022 03 09 80.44 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 03 09 55.6 當日平均價
鳳梨(17號) 2022 03 09 22.85 當日平均價
甘藷 2022 03 09 11.5 當日平均價
結球白菜 2022 03 09 17.64 當日平均價
目前位於第669/1000,共 9999 筆資料