產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
非洲菊 | 2022 | 02 | 下旬 | 2.4 | 南投縣_埔里鎮 |
非洲菊 | 2022 | 02 | 下旬 | 3 | 彰化縣_田尾鄉 |
非洲菊 | 2022 | 02 | 下旬 | 2.4 | 彰化縣_永靖鄉 |
非洲菊 | 2022 | 02 | 中旬 | 4.57 | _ |
非洲菊 | 2022 | 02 | 中旬 | 4.6 | 南投縣_埔里鎮 |
非洲菊 | 2022 | 02 | 中旬 | 5.5 | 彰化縣_田尾鄉 |
非洲菊 | 2022 | 02 | 中旬 | 3.6 | 彰化縣_永靖鄉 |
火鶴(紅) | 2022 | 02 | 下旬 | 11.17 | _ |
火鶴(紅) | 2022 | 02 | 下旬 | 10.3 | 高雄市_內門區農會 |
火鶴(紅) | 2022 | 02 | 下旬 | 9 | 台南市_六甲區農會 |
目前位於第675/1000,共 9999 筆資料