產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
文心蘭 | 2022 | 02 | 中旬 | 8.5 | 雲林縣_斗南鎮農會 |
文心蘭 | 2022 | 02 | 中旬 | 8.51 | 台中市_外埔區農會 |
文心蘭 | 2022 | 02 | 中旬 | 13 | 台中市_新社區農會 |
文心蘭 | 2022 | 02 | 中旬 | 10 | 台中市_后里區農會 |
胡麻(黑) | 2022 | 02 | 下旬 | 203.58 | _ |
胡麻(黑) | 2022 | 02 | 下旬 | 216 | 台南市_七股區農會 |
胡麻(黑) | 2022 | 02 | 下旬 | 215 | 台南市_大內區農會 |
胡麻(黑) | 2022 | 02 | 下旬 | 200 | 台南市_善化區農會 |
胡麻(黑) | 2022 | 02 | 下旬 | 183.33 | 台南市_佳里區農會 |
胡麻(黑) | 2022 | 02 | 中旬 | 204.08 | _ |
目前位於第680/1000,共 9999 筆資料