產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
胡麻(黑) | 2022 | 02 | 中旬 | 216 | 台南市_七股區農會 |
胡麻(黑) | 2022 | 02 | 中旬 | 217 | 台南市_大內區農會 |
胡麻(黑) | 2022 | 02 | 中旬 | 200 | 台南市_善化區農會 |
胡麻(黑) | 2022 | 02 | 中旬 | 183.33 | 台南市_佳里區農會 |
紅甘蔗 | 2022 | 02 | 下旬 | 10.5 | _ |
紅甘蔗 | 2022 | 02 | 下旬 | 15 | 台東縣_鹿野鄉 |
紅甘蔗 | 2022 | 02 | 下旬 | 9 | 南投縣_埔里鎮 |
紅甘蔗 | 2022 | 02 | 下旬 | 8 | 彰化縣_二水鄉 |
紅甘蔗 | 2022 | 02 | 下旬 | 10 | 彰化縣_田中鎮 |
紅甘蔗 | 2022 | 02 | 中旬 | 10.3 | _ |
目前位於第681/1000,共 9999 筆資料