產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
甘藷 | 2022 | 02 | 中旬 | 14.8 | _ |
甘藷 | 2022 | 02 | 中旬 | 12.5 | 雲林縣_水林鄉 |
甘藷 | 2022 | 02 | 中旬 | 10 | 雲林縣_元長鄉 |
甘藷 | 2022 | 02 | 中旬 | 16.1 | 雲林縣_東勢鄉 |
甘藷 | 2022 | 02 | 中旬 | 14 | 雲林縣_二崙鄉 |
甘藷 | 2022 | 02 | 中旬 | 20 | 南投縣_竹山鎮 |
甘藷 | 2022 | 02 | 中旬 | 12 | 彰化縣_大城鄉 |
甘藷 | 2022 | 02 | 中旬 | 19 | 彰化縣_二林鎮農會 |
大豆(黑豆) | 2022 | 02 | 中旬 | 83 | _ |
大豆(黑豆) | 2022 | 02 | 中旬 | 83 | 屏東縣_滿州鄉農會 |
目前位於第684/1000,共 9999 筆資料