產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
金柑 2022 02 下旬 42 宜蘭縣_員山鄉
金柑 2022 02 下旬 45 宜蘭縣_礁溪鄉
金柑 2022 02 中旬 43.35 _
金柑 2022 02 中旬 40.7 宜蘭縣_員山鄉
金柑 2022 02 中旬 46 宜蘭縣_礁溪鄉
茂谷柑 2022 02 下旬 35.93 _
茂谷柑 2022 02 下旬 27.67 雲林縣_古坑鄉農會
茂谷柑 2022 02 下旬 23.25 雲林縣_斗六市農會
茂谷柑 2022 02 下旬 40 南投縣_竹山鎮
茂谷柑 2022 02 下旬 54.6 台中市_東勢區農會
目前位於第687/1000,共 9999 筆資料