產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
桶柑 | 2022 | 02 | 下旬 | 30 | 新竹縣_峨眉鄉 |
桶柑 | 2022 | 02 | 下旬 | 38 | 桃園市_復興區農會 |
桶柑 | 2022 | 02 | 中旬 | 30.74 | _ |
桶柑 | 2022 | 02 | 中旬 | 38 | 台中市_東勢區農會 |
桶柑 | 2022 | 02 | 中旬 | 40 | 台中市_和平區農會 |
桶柑 | 2022 | 02 | 中旬 | 40 | 苗栗縣_卓蘭鎮 |
桶柑 | 2022 | 02 | 中旬 | 23 | 苗栗縣_三灣鄉 |
桶柑 | 2022 | 02 | 中旬 | 25.8 | 苗栗縣_大湖鄉 |
桶柑 | 2022 | 02 | 中旬 | 21.1 | 新竹縣_峨眉鄉 |
桶柑 | 2022 | 02 | 中旬 | 20 | 新竹縣_新埔鎮 |
目前位於第693/1000,共 9999 筆資料