產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
桶柑 | 2022 | 02 | 中旬 | 38 | 桃園市_復興區農會 |
椪柑 | 2022 | 02 | 下旬 | 17 | _ |
椪柑 | 2022 | 02 | 下旬 | 19 | 台中市_石岡區農會 |
椪柑 | 2022 | 02 | 下旬 | 15 | 台中市_新社區農會 |
椪柑 | 2022 | 02 | 中旬 | 19.5 | _ |
椪柑 | 2022 | 02 | 中旬 | 19 | 台中市_石岡區農會 |
椪柑 | 2022 | 02 | 中旬 | 20 | 台中市_新社區農會 |
鳳梨(17號) | 2022 | 02 | 下旬 | 31.88 | _ |
鳳梨(17號) | 2022 | 02 | 下旬 | 31.5 | 屏東縣_長治鄉 |
鳳梨(17號) | 2022 | 02 | 下旬 | 25 | 屏東縣_內埔鄉 |
目前位於第694/1000,共 9999 筆資料