產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
木瓜 | 2022 | 02 | 下旬 | 37.75 | _ |
木瓜 | 2022 | 02 | 下旬 | 30.5 | 屏東縣_長治鄉 |
木瓜 | 2022 | 02 | 下旬 | 32 | 屏東縣_新埤辦事處 |
木瓜 | 2022 | 02 | 下旬 | 40 | 屏東縣_高樹鄉 |
木瓜 | 2022 | 02 | 下旬 | 35 | 屏東縣_里港鄉 |
木瓜 | 2022 | 02 | 下旬 | 32.02 | 高雄市_杉林區農會 |
木瓜 | 2022 | 02 | 下旬 | 36 | 高雄市_六龜區農會 |
木瓜 | 2022 | 02 | 下旬 | 40 | 高雄市_美濃區農會 |
木瓜 | 2022 | 02 | 下旬 | 48 | 台南市_楠西區農會 |
木瓜 | 2022 | 02 | 下旬 | 45 | 台南市_山上區農會 |
目前位於第699/1000,共 9999 筆資料