產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
木瓜 | 2022 | 02 | 下旬 | 42 | 台南市_大內區農會 |
木瓜 | 2022 | 02 | 下旬 | 37.5 | 嘉義縣_中埔鄉農會 |
木瓜 | 2022 | 02 | 下旬 | 35 | 雲林縣_林內鄉 |
木瓜 | 2022 | 02 | 中旬 | 28.48 | _ |
木瓜 | 2022 | 02 | 中旬 | 22.5 | 屏東縣_長治鄉 |
木瓜 | 2022 | 02 | 中旬 | 17 | 屏東縣_新埤辦事處 |
木瓜 | 2022 | 02 | 中旬 | 39 | 屏東縣_高樹鄉 |
木瓜 | 2022 | 02 | 中旬 | 27 | 屏東縣_里港鄉 |
木瓜 | 2022 | 02 | 中旬 | 30.47 | 高雄市_杉林區農會 |
木瓜 | 2022 | 02 | 中旬 | 35 | 高雄市_六龜區農會 |
目前位於第700/1000,共 9999 筆資料