產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
楊桃(馬來種) | 2022 | 02 | 下旬 | 19.33 | _ |
楊桃(馬來種) | 2022 | 02 | 下旬 | 21 | 台南市_楠西區農會 |
楊桃(馬來種) | 2022 | 02 | 下旬 | 17 | 雲林縣_莿桐鄉 |
楊桃(馬來種) | 2022 | 02 | 下旬 | 20 | 苗栗縣_卓蘭鎮 |
楊桃(馬來種) | 2022 | 02 | 中旬 | 20.5 | _ |
楊桃(馬來種) | 2022 | 02 | 中旬 | 25 | 台南市_楠西區農會 |
楊桃(馬來種) | 2022 | 02 | 中旬 | 16 | 雲林縣_莿桐鄉 |
鳳梨釋迦 | 2022 | 02 | 下旬 | 49.43 | _ |
鳳梨釋迦 | 2022 | 02 | 下旬 | 44 | 台東縣_鹿野鄉 |
鳳梨釋迦 | 2022 | 02 | 下旬 | 52.5 | 台東縣_東河鄉 |
目前位於第704/1000,共 9999 筆資料