產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
鳳梨釋迦 | 2022 | 02 | 下旬 | 47 | 台東縣_太麻里 |
鳳梨釋迦 | 2022 | 02 | 下旬 | 54.2 | 台東縣_台東地區農會 |
鳳梨釋迦 | 2022 | 02 | 中旬 | 48.72 | _ |
鳳梨釋迦 | 2022 | 02 | 中旬 | 46.7 | 台東縣_鹿野鄉 |
鳳梨釋迦 | 2022 | 02 | 中旬 | 52.5 | 台東縣_東河鄉 |
鳳梨釋迦 | 2022 | 02 | 中旬 | 41.7 | 台東縣_太麻里 |
鳳梨釋迦 | 2022 | 02 | 中旬 | 53.96 | 台東縣_台東地區農會 |
番荔枝(大目) | 2022 | 02 | 下旬 | 66.59 | _ |
番荔枝(大目) | 2022 | 02 | 下旬 | 62.45 | 台東縣_東河鄉 |
番荔枝(大目) | 2022 | 02 | 下旬 | 73.83 | 台東縣_太麻里 |
目前位於第705/1000,共 9999 筆資料