產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
番荔枝(大目) | 2022 | 02 | 下旬 | 63.5 | 台東縣_台東地區農會 |
番荔枝(大目) | 2022 | 02 | 中旬 | 72.43 | _ |
番荔枝(大目) | 2022 | 02 | 中旬 | 75 | 台東縣_東河鄉 |
番荔枝(大目) | 2022 | 02 | 中旬 | 73 | 台東縣_太麻里 |
番荔枝(大目) | 2022 | 02 | 中旬 | 69.3 | 台東縣_台東地區農會 |
棗子 | 2022 | 02 | 下旬 | 52.6 | _ |
棗子 | 2022 | 02 | 下旬 | 49.2 | 屏東縣_高樹鄉 |
棗子 | 2022 | 02 | 下旬 | 50.67 | 屏東縣_鹽埔辦事處 |
棗子 | 2022 | 02 | 下旬 | 60 | 屏東縣_里港鄉 |
棗子 | 2022 | 02 | 下旬 | 59 | 高雄市_六龜區農會 |
目前位於第706/1000,共 9999 筆資料