產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
棗子 | 2022 | 02 | 中旬 | 70 | 高雄市_六龜區農會 |
棗子 | 2022 | 02 | 中旬 | 61 | 高雄市_阿蓮區農會 |
棗子 | 2022 | 02 | 中旬 | 74.5 | 高雄市_燕巢區農會 |
棗子 | 2022 | 02 | 中旬 | 70 | 高雄市_大社區農會 |
棗子 | 2022 | 02 | 中旬 | 45 | 台南市_關廟區農會 |
棗子 | 2022 | 02 | 中旬 | 45 | 台南市_南化區農會 |
棗子 | 2022 | 02 | 中旬 | 44 | 台南市_玉井區農會 |
枇杷 | 2022 | 02 | 下旬 | 195 | _ |
枇杷 | 2022 | 02 | 下旬 | 250 | 台東縣_太麻里 |
枇杷 | 2022 | 02 | 下旬 | 140 | 台中市_新社區農會 |
目前位於第708/1000,共 9999 筆資料