產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
枇杷 | 2022 | 02 | 中旬 | 200 | _ |
枇杷 | 2022 | 02 | 中旬 | 150 | 台東縣_太麻里 |
枇杷 | 2022 | 02 | 中旬 | 250 | 台中市_新社區農會 |
蓮霧 | 2022 | 02 | 下旬 | 69.96 | _ |
蓮霧 | 2022 | 02 | 下旬 | 125 | 屏東縣_佳冬鄉 |
蓮霧 | 2022 | 02 | 下旬 | 63.44 | 屏東縣_南州鄉 |
蓮霧 | 2022 | 02 | 下旬 | 58.5 | 屏東縣_長治鄉 |
蓮霧 | 2022 | 02 | 下旬 | 68.33 | 屏東縣_枋寮鄉 |
蓮霧 | 2022 | 02 | 下旬 | 60 | 屏東縣_內埔鄉 |
蓮霧 | 2022 | 02 | 下旬 | 60 | 屏東縣_高樹鄉 |
目前位於第709/1000,共 9999 筆資料