產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
番石榴(珍珠) | 2022 | 02 | 中旬 | 13.67 | 彰化縣_溪州鄉 |
番石榴(珍珠) | 2022 | 02 | 中旬 | 19.33 | 彰化縣_二水鄉 |
番石榴(珍珠) | 2022 | 02 | 中旬 | 27.33 | 彰化縣_社頭鄉農會 |
葡萄柚 | 2022 | 02 | 下旬 | 20 | _ |
葡萄柚 | 2022 | 02 | 下旬 | 20 | 嘉義縣_中埔鄉農會 |
葡萄柚 | 2022 | 02 | 中旬 | 21 | _ |
葡萄柚 | 2022 | 02 | 中旬 | 21 | 嘉義縣_中埔鄉農會 |
木耳(黑色溼) | 2022 | 02 | 下旬 | 72.5 | _ |
木耳(黑色溼) | 2022 | 02 | 下旬 | 70 | 嘉義縣_中埔鄉農會 |
木耳(黑色溼) | 2022 | 02 | 下旬 | 75 | 台中市_霧峰區農會 |
目前位於第714/1000,共 9999 筆資料