產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
木耳(黑色溼) 2022 02 中旬 77.5 _
木耳(黑色溼) 2022 02 中旬 80 嘉義縣_中埔鄉農會
木耳(黑色溼) 2022 02 中旬 75 台中市_霧峰區農會
香菇(太空包)鮮 2022 02 下旬 106.67 _
香菇(太空包)鮮 2022 02 下旬 100 南投縣_魚池鄉
香菇(太空包)鮮 2022 02 下旬 120 南投縣_竹山鎮
香菇(太空包)鮮 2022 02 下旬 100 南投縣_埔里鎮
香菇(太空包)鮮 2022 02 中旬 106.67 _
香菇(太空包)鮮 2022 02 中旬 100 南投縣_魚池鄉
香菇(太空包)鮮 2022 02 中旬 120 南投縣_竹山鎮
目前位於第715/1000,共 9999 筆資料