產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
甜玉米(鮮食) | 2022 | 02 | 下旬 | 46 | 嘉義縣_水上鄉 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 02 | 下旬 | 38 | 嘉義縣_六腳鄉 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 02 | 下旬 | 32.2 | 嘉義縣_朴子市 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 02 | 下旬 | 32.5 | 雲林縣_元長鄉 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 02 | 下旬 | 34 | 雲林縣_北港鎮 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 02 | 下旬 | 30.74 | 雲林縣_土庫鎮 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 02 | 下旬 | 20 | 雲林縣_虎尾鎮 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 02 | 中旬 | 23.77 | _ |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 02 | 中旬 | 19 | 嘉義縣_水上鄉 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 02 | 中旬 | 28 | 嘉義縣_六腳鄉 |
目前位於第719/1000,共 9999 筆資料