產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
甜玉米(鮮食) 2022 02 中旬 28.4 嘉義縣_朴子市
甜玉米(鮮食) 2022 02 中旬 25 雲林縣_元長鄉
甜玉米(鮮食) 2022 02 中旬 26.5 雲林縣_北港鎮
甜玉米(鮮食) 2022 02 中旬 19.47 雲林縣_土庫鎮
甜玉米(鮮食) 2022 02 中旬 20 雲林縣_虎尾鎮
辣椒 2022 02 下旬 40.82 _
辣椒 2022 02 下旬 50 高雄市_美濃區農會
辣椒 2022 02 下旬 38 嘉義縣_水上鄉
辣椒 2022 02 下旬 34.47 嘉義縣_新港鄉
辣椒 2022 02 中旬 27.91 _
目前位於第720/1000,共 9999 筆資料