產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
豌豆 | 2022 | 02 | 中旬 | 76.53 | _ |
豌豆 | 2022 | 02 | 中旬 | 60 | 彰化縣_竹塘鄉 |
豌豆 | 2022 | 02 | 中旬 | 80 | 彰化縣_大城鄉 |
豌豆 | 2022 | 02 | 中旬 | 97.9 | 彰化縣_埔鹽鄉 |
豌豆 | 2022 | 02 | 中旬 | 68.2 | 彰化縣_福興鄉 |
豇豆 | 2022 | 02 | 下旬 | 55 | _ |
豇豆 | 2022 | 02 | 下旬 | 50 | 屏東縣_高樹鄉 |
豇豆 | 2022 | 02 | 下旬 | 55 | 屏東縣_九如鄉 |
豇豆 | 2022 | 02 | 下旬 | 60 | 屏東縣_萬丹鄉 |
豇豆 | 2022 | 02 | 中旬 | 56.83 | _ |
目前位於第723/1000,共 9999 筆資料