產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
小蕃茄(聖女) 2022 02 中旬 20.5 _
小蕃茄(聖女) 2022 02 中旬 16 台南市_學甲區農會
小蕃茄(聖女) 2022 02 中旬 25 嘉義縣_民雄鄉
番茄(黑柿) 2022 02 下旬 22.53 _
番茄(黑柿) 2022 02 下旬 25 台南市_官田區農會
番茄(黑柿) 2022 02 下旬 20.05 嘉義縣_新港鄉
番茄(黑柿) 2022 02 中旬 22.28 _
番茄(黑柿) 2022 02 中旬 23 台南市_官田區農會
番茄(黑柿) 2022 02 中旬 21.56 嘉義縣_新港鄉
茄子 2022 02 下旬 23.78 _
目前位於第730/1000,共 9999 筆資料