產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
茄子 | 2022 | 02 | 下旬 | 25 | 屏東縣_高樹鄉 |
茄子 | 2022 | 02 | 下旬 | 25 | 屏東縣_鹽埔辦事處 |
茄子 | 2022 | 02 | 下旬 | 26 | 屏東縣_里港鄉 |
茄子 | 2022 | 02 | 下旬 | 28 | 屏東縣_九如鄉 |
茄子 | 2022 | 02 | 下旬 | 14.9 | 彰化縣_永靖鄉 |
茄子 | 2022 | 02 | 中旬 | 14.62 | _ |
茄子 | 2022 | 02 | 中旬 | 12 | 屏東縣_高樹鄉 |
茄子 | 2022 | 02 | 中旬 | 20 | 屏東縣_鹽埔辦事處 |
茄子 | 2022 | 02 | 中旬 | 15 | 屏東縣_里港鄉 |
茄子 | 2022 | 02 | 中旬 | 15 | 屏東縣_九如鄉 |
目前位於第731/1000,共 9999 筆資料